![]() |
| 第14回児童文学ファンタジー選考結果 (応募総数191点 1次選考通過数15点 2次選考通過数6点 3次選考通過数3点) |
| 第14回児童文学ファンタジー大賞 3次選考通過者 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 |
| 46 | 廣嶋 玲子 | あぐりこ | 神奈川県 |
| 51 | 奥村 敏明 | 鬼の児 | 愛知県 |
| 149 | 本田 昌子 | スコールでダンス | 栃木県 |
| 第14回児童文学ファンタジー大賞 2次選考通過者 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 |
| 46 | 廣嶋 玲子 | あぐりこ | 神奈川県 |
| 48 | 若本 恵二 | 天空の舟に乗り | 新潟県 |
| 51 | 奥村 敏明 | 鬼の児 | 愛知県 |
| 121 | 高橋 くみ | 仙人の庭 | 新潟県 |
| 149 | 本田 昌子 | スコールでダンス | 茨城県 |
| 162 | 佐藤 智子 | ヨロイ | 広島県 |
| 第14回児童文学ファンタジー大賞 1次選考通過者 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 |
| 25 | 薄井 隆 | 龍と少女と黒い猫 | タイ |
| 38 | 遠崎 高平 | 夢潜りの少年 | 東京都 |
| 46 | 廣嶋 玲子 | あぐりこ | 神奈川県 |
| 48 | 若本 恵二 | 天空の舟に乗り | 新潟県 |
| 51 | 奥村 敏明 | 鬼の児 | 愛知県 |
| 73 | 小林 栗奈 | 空の利き蜜師 | 東京都 |
| 93 | 藤田 真理奈 | 百色眼鏡 | 東京都 |
| 103 | 谷 登志雄 | キャリバンの鏡 | 東京都 |
| 104 | たかはしまさこ | 大蛇の玉 | 神奈川県 |
| 121 | 高橋 くみ | 仙人の庭 | 新潟県 |
| 149 | 本田 昌子 | スコールでダンス | 茨城県 |
| 151 | 柏木 盛二 | だんまり屋敷の人々 | 愛知県 |
| 162 | 佐藤 智子 | ヨロイ | 広島県 |
| 177 | 芦崎 凪 | こどう | 青森県 |
| 187 | 中田 映子 | 光る木 | 神奈川県 |
今後の日程
|
| ※ 第15回児童文学ファンタジー大賞募集期間は、2008年11月1日〜2009年3月31日です。 |
| 第13回児童文学ファンタジー大賞最終選考会の様子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〒047-0031 北海道小樽市色内1丁目15番13号 大同ビル4F
TEL 0134-27-0513(代表) FAX 0134-29-4624 E-mail:aporia@seagreen.ocn.ne.jp |