![]() |
| 第13回児童文学ファンタジー選考結果 (応募総数168点 1次選考通過数15点 2次選考通過数6点 3次選考通過数3点) |
| 第13回児童文学ファンタジー大賞 最終選考結果 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 | |
| 大賞 | なし | |||
| 佳作 | 30 | 矢部 直行 | 半のら猫バツの旅 | 北海道 |
| 奨励賞 | なし | |||
| 第13回児童文学ファンタジー大賞最終選考会の様子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今後の日程
※第12回文化セミナー「野生動物の反乱」(敬称略)
講師 河合雅雄/今森光彦 シンポジウム 河合雅雄/今森光彦/工藤直子/斎藤惇夫 |
| ※ 第14回児童文学ファンタジー大賞募集期間は2007年11月1日〜2008年3月31日です。 |
| 第13回児童文学ファンタジー大賞 3次選考通過者 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 |
| 30 | 矢部 直行 | 半のら猫バツの旅 | 北海道 |
| 38 | 平野 恭子 | 雲の牙城 | 東京都 |
| 65 | 若本 恵二 | アイヌモシリの風 | 新潟県 |
| 第13回児童文学ファンタジー大賞 2次選考通過者 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 |
| 6 | 桃 花 | しののめの | 長崎県 |
| 30 | 矢部 直行 | 半のら猫バツの旅 | 北海道 |
| 38 | 平野 恭子 | 雲の牙城 | 東京都 |
| 65 | 若本 恵二 | アイヌモシリの風 | 新潟県 |
| 97 | 南野 一海 | 雨あがり、つばきが咲く庭で | 大阪府 |
| 118 | 谷 登志雄 | たたる | 東京都 |
| 第13回児童文学ファンタジー大賞 1次選考通過者 |
| 受付番号 | 名 前 | 作 品 名 | 所在地 |
| 6 | 桃 花 | しののめの | 長崎県 |
| 10 | 木檜 直子 | 冷蔵庫の中の太陽 | 千葉県 |
| 30 | 矢部 直行 | 半のら猫バツの旅 | 北海道 |
| 31 | 斉藤 友里香 | 祖母のかんざし | フランス |
| 38 | 平野 恭子 | 雲の牙城 | 東京都 |
| 43 | 阿部 宏美 | 竜の原で君を待つ | 広島県 |
| 48 | 小林 栗奈 | Calling(コーリング) | 東京都 |
| 65 | 若本 恵二 | アイヌモシリの風 | 新潟県 |
| 95 | 南野 泉 | モンスターズ・ダイアローグ | 大阪府 |
| 97 | 南野 一海 | 雨あがり、つばきが咲く庭で | 大阪府 |
| 109 | 野宮 越 | ピアソラの鍵 | 北海道 |
| 118 | 谷 登志雄 | たたる | 東京都 |
| 142 | 星 奏生 | 雪と八月のペンギン | 愛媛県 |
| 155 | 久保 智史 | ちのわくぐり | 京都府 |
| 162 | 本田 昌子 | DooR―ドア― | 茨城県 |
| 〒047-0031 北海道小樽市色内1丁目15番13号 大同ビル4F
TEL 0134-27-0513(代表) FAX 0134-29-4624 E-mail:aporia@seagreen.ocn.ne.jp |